
Repair Solutions Built for 1999-2007 Trucks
Take the route to proven performance with Spicer® driveshaft products for 1999-2007 Super Duty trucks. And if you have questions, we have specialists to assist you in locating the aftermarket parts that are right for your Ford® truck. Because at Spicer, every aftermarket auto part order is backed by knowledgeable customer support. Whether you need gearing or driveshaft and axle u-joints for your Ford® truck, we can help with selection, ordering, and even installation tips.
Axle Model | |
---|---|
Dana 60 | |
Axle Type | Outer Shaft |
Note(s) | |
Part Number | 48903 |
M300 | |
Axle Type | Shaft w/ Hardware |
Note(s) | Length: 39.200" |
Part Number | 10043615 |
M300 | |
Axle Type | Shaft w/ Hardware |
Note(s) | Length: 40.700" |
Part Number | 10043616 |
Dana 80 | |
Axle Type | Shaft Only |
Note(s) | Length: 38.880" |
Part Number | 2002496-1 |
Dana 80 | |
Axle Type | Shaft Only |
Note(s) | Length: 40.250" |
Part Number | 2002496-2 |
Dana 80 | |
Axle Type | Shaft Only |
Note(s) | Length: 39.020" |
Part Number | 2002496-5 |
Axle Model | Axle Type | Note(s) | Part Number |
---|---|---|---|
Dana 60 | Outer Shaft | 48903 | |
M300 | Shaft w/ Hardware | Length: 39.200" | 10043615 |
M300 | Shaft w/ Hardware | Length: 40.700" | 10043616 |
Dana 80 | Shaft Only | Length: 38.880" | 2002496-1 |
Dana 80 | Shaft Only | Length: 40.250" | 2002496-2 |
Dana 80 | Shaft Only | Length: 39.020" | 2002496-5 |

Axle Model | |
---|---|
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.3 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 80651 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.63 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 80730 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 84002 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 84003 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 84674 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 84676 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 84677 |
Dana Super 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2007118 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2013462 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.11 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2013526 |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.56 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2013538 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 3.73 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard Thick Gear |
Part Number | 2018597 |
Ford 10.25 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020434 |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.86 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020461 |
Ford 10.25 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.56 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020490 |
Ford 10.25 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020493 |
Ford 10.25 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020523 |
Ford 9.75 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.56 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020636 |
Ford 10.25 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020755 |
Ford 8.8 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.56 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020758 |
Ford 8.8 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020761 |
Ford 9.75 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.89 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020802 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2020849 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse Thick Gear |
Part Number | 2020852 |
Ford 9.75 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.55 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020861 |
Ford 9.75 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020864 |
Ford 9.75 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020867 |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020918 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2020921 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2020924 |
Dana 30 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.3 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2020927 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.56 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2020930 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.89 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2020933 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 2020936 |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2021406 |
Ford 10.25 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 2023713 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 10001304 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 10001307 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.11 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 10001313 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 3.73 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 10001481 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 10001732 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.3 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 10004584 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.56 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 10004587 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 10004590 |
Ford 8.8 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 10004668 |
Ford 9.75 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 10004671 |
Ford 10.5 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | None |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 10004689 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 660319-5 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 700020-1 |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.86 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 706999-10X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 6.17 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 706999-12X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.31 |
Carrier Break | 3.73 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 707060-7X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.63 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 707361-13X |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 707475-1X |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 707475-2X |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.3 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 707475-3X |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 707475-4X |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 707475-5X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 708120-11 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 3.73 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 708120-5 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 708120-6 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.3 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 708120-7 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 708123-4 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 708123-5 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.3 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 708233-3 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 708233-4 |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 5.38 |
Carrier Break | 4.30 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 708233-5 |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72148-5X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72148X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72150-5X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72150X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.56 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72152-5X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72154X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.86 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72156X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72159-5X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72159X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 7.17 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72162-5X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 6.17 |
Carrier Break | 4.56 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 72164X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 73168-5X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 3.73 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 73353X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.31 |
Carrier Break | 3.73 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 74375X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 5.13 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 75621X |
Dana 50 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 3.73 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 76127-5X |
Dana 50IFS | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.3 |
Carrier Break | 5.38 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 76136-5X |
Dana 60 | |
Location | Front |
Gear Ratio | 4.1 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Reverse |
Part Number | 76159-5X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 76568-5X |
Dana 70 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 3.54 |
Carrier Break | 4.10 & Down |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 76568X |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.63 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 80730-5 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Gear Ratio | 4.88 |
Carrier Break | 4.10 & Up |
Ring Gear Rotation | Standard |
Part Number | 84002-5 |
Axle Model | Location | Gear Ratio | Carrier Break | Ring Gear Rotation | Part Number |
---|---|---|---|---|---|
Dana 80 | Rear | 4.3 | 4.10 & Up | Standard | 80651 |
Dana 80 | Rear | 4.63 | 4.10 & Up | Standard | 80730 |
Dana 80 | Rear | 4.88 | 4.10 & Up | Standard | 84002 |
Dana 80 | Rear | 5.38 | 4.10 & Up | Standard | 84003 |
Dana 60 | Front | 4.1 | 4.10 & Down | Reverse | 84674 |
Dana 60 | Front | 4.88 | 4.56 & Up | Reverse | 84676 |
Dana 60 | Front | 5.38 | 4.56 & Up | Reverse | 84677 |
Dana Super 60 | Front | 4.1 | 4.10 & Down | Reverse | 2007118 |
Dana 60 | Front | 3.73 | 4.10 & Down | Reverse | 2013462 |
Dana 80 | Rear | 4.11 | 4.10 & Up | Standard | 2013526 |
Dana 70 | Rear | 4.56 | 4.56 & Up | Standard | 2013538 |
Dana 80 | Rear | 3.73 | 3.73 & Down | Standard Thick Gear | 2018597 |
Ford 10.25 | Rear | 5.38 | None | Standard | 2020434 |
Dana 70 | Rear | 5.86 | 4.56 & Up | Standard | 2020461 |
Ford 10.25 | Rear | 4.56 | None | Standard | 2020490 |
Ford 10.25 | Rear | 5.13 | None | Standard | 2020493 |
Ford 10.25 | Rear | 3.73 | None | Standard | 2020523 |
Ford 9.75 | Rear | 4.56 | None | Standard | 2020636 |
Ford 10.25 | Rear | 4.1 | None | Standard | 2020755 |
Ford 8.8 | Front | 4.56 | None | Standard | 2020758 |
Ford 8.8 | Front | 4.88 | None | Standard | 2020761 |
Ford 9.75 | Rear | 4.89 | None | Standard | 2020802 |
Dana 60 | Front | 5.13 | 4.10 & Down | Reverse | 2020849 |
Dana 60 | Front | 5.38 | 4.56 & Up | Reverse Thick Gear | 2020852 |
Ford 9.75 | Rear | 3.55 | None | Standard | 2020861 |
Ford 9.75 | Rear | 3.73 | None | Standard | 2020864 |
Ford 9.75 | Rear | 4.1 | None | Standard | 2020867 |
Dana 70 | Rear | 4.88 | 4.56 & Up | Standard | 2020918 |
Dana 60 | Front | 4.88 | 4.10 & Down | Reverse | 2020921 |
Dana 50 | Front | 5.13 | 5.38 & Down | Reverse | 2020924 |
Dana 30 | Front | 4.3 | 5.38 & Down | Standard | 2020927 |
Dana 50 | Front | 4.56 | 5.38 & Down | Reverse | 2020930 |
Dana 50 | Front | 4.89 | 5.38 & Down | Reverse | 2020933 |
Dana 50 | Front | 5.38 | 5.38 & Down | Reverse | 2020936 |
Dana 70 | Rear | 3.54 | 4.10 & Down | Standard | 2021406 |
Ford 10.25 | Rear | 4.88 | None | Standard | 2023713 |
Dana 50 | Front | 3.54 | 5.38 & Down | Reverse | 10001304 |
Dana 50 | Front | 3.73 | 5.38 & Down | Reverse | 10001307 |
Dana 80 | Rear | 4.11 | 4.10 & Up | Standard | 10001313 |
Dana 80 | Rear | 3.54 | 3.73 & Down | Standard | 10001481 |
Dana 60 | Front | 3.54 | 4.10 & Down | Reverse | 10001732 |
Dana 60 | Front | 4.3 | 4.10 & Down | Reverse | 10004584 |
Dana 60 | Front | 4.56 | 4.10 & Down | Reverse | 10004587 |
Dana 60 | Front | 5.38 | 4.10 & Down | Reverse | 10004590 |
Ford 8.8 | Rear | 5.13 | None | Standard | 10004668 |
Ford 9.75 | Rear | 5.13 | None | Standard | 10004671 |
Ford 10.5 | Rear | 3.73 | None | Standard | 10004689 |
Dana 50 | Front | 4.1 | 5.38 & Down | Reverse | 660319-5 |
Dana 60 | Front | 3.54 | 4.10 & Down | Reverse | 700020-1 |
Dana 70 | Rear | 5.86 | 4.56 & Up | Standard | 706999-10X |
Dana 70 | Rear | 6.17 | 4.56 & Up | Standard | 706999-12X |
Dana 80 | Rear | 3.31 | 3.73 & Down | Standard | 707060-7X |
Dana 80 | Rear | 4.63 | 4.10 & Up | Standard | 707361-13X |
Dana 60 | Front | 3.73 | 4.10 & Down | Reverse | 707475-1X |
Dana 60 | Front | 4.1 | 4.10 & Down | Reverse | 707475-2X |
Dana 60 | Front | 4.3 | 4.10 & Down | Reverse | 707475-3X |
Dana 60 | Front | 4.88 | 4.56 & Up | Reverse | 707475-4X |
Dana 60 | Front | 5.38 | 4.56 & Up | Reverse | 707475-5X |
Dana 80 | Rear | 5.38 | 4.10 & Up | Standard | 708120-11 |
Dana 80 | Rear | 3.73 | 3.73 & Down | Standard | 708120-5 |
Dana 80 | Rear | 4.1 | 4.10 & Up | Standard | 708120-6 |
Dana 80 | Rear | 4.3 | 4.10 & Up | Standard | 708120-7 |
Dana 60 | Front | 4.88 | 4.56 & Up | Reverse | 708123-4 |
Dana 60 | Front | 5.38 | 4.56 & Up | Reverse | 708123-5 |
Dana 60 | Front | 4.3 | 4.10 & Down | Reverse | 708233-3 |
Dana 60 | Front | 4.88 | 4.56 & Up | Reverse | 708233-4 |
Dana 60 | Front | 5.38 | 4.30 & Down | Reverse | 708233-5 |
Dana 70 | Rear | 4.88 | 4.56 & Up | Standard | 72148-5X |
Dana 70 | Rear | 4.88 | 4.56 & Up | Standard | 72148X |
Dana 70 | Rear | 5.13 | 4.56 & Up | Standard | 72150-5X |
Dana 70 | Rear | 5.13 | 4.56 & Up | Standard | 72150X |
Dana 70 | Rear | 4.56 | 4.56 & Up | Standard | 72152-5X |
Dana 70 | Rear | 4.1 | 4.10 & Down | Standard | 72154X |
Dana 70 | Rear | 5.86 | 4.56 & Up | Standard | 72156X |
Dana 70 | Rear | 3.73 | 4.10 & Down | Standard | 72159-5X |
Dana 70 | Rear | 3.73 | 4.10 & Down | Standard | 72159X |
Dana 70 | Rear | 7.17 | 4.56 & Up | Standard | 72162-5X |
Dana 70 | Rear | 6.17 | 4.56 & Up | Standard | 72164X |
Dana 80 | Rear | 5.13 | 4.10 & Up | Standard | 73168-5X |
Dana 80 | Rear | 3.54 | 3.73 & Down | Standard | 73353X |
Dana 80 | Rear | 3.31 | 3.73 & Down | Standard | 74375X |
Dana 80 | Rear | 5.13 | 4.10 & Up | Standard | 75621X |
Dana 50 | Front | 3.73 | 5.38 & Down | Reverse | 76127-5X |
Dana 50IFS | Front | 4.3 | 5.38 & Down | Reverse | 76136-5X |
Dana 60 | Front | 4.1 | 4.10 & Down | Reverse | 76159-5X |
Dana 70 | Rear | 3.54 | 4.10 & Down | Standard | 76568-5X |
Dana 70 | Rear | 3.54 | 4.10 & Down | Standard | 76568X |
Dana 80 | Rear | 4.63 | 4.10 & Up | Standard | 80730-5 |
Dana 80 | Rear | 4.88 | 4.10 & Up | Standard | 84002-5 |

OEM Mfg & Series | |
---|---|
Spicer 1410 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 15-160X |
Spicer 1350 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 15-178X |
Spicer 1480 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 15-188X |
Spicer 1480 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 15-188X |
Spicer 1330 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 15-213X |
Spicer 1410 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 25-160X |
Spicer 1350 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 25-178X |
Spicer 1480 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 25-188X |
Spicer 1330 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 25-213X |
Spicer 1330/SPL25 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 5-1330-1X |
Spicer 1330/SPL25 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | No |
Part Number | 5-1330X |
Spicer 1350/SPL30 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 5-1350-1X |
Spicer 1350/SPL30 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | No |
Part Number | 5-1350X |
Spicer 1410/SPL36 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 5-1410-1X |
Spicer 1410/SPL36 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | No |
Part Number | 5-1410X |
Spicer 1410 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 5-160X |
Spicer 1350 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 5-178X |
Spicer 1480 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 5-188X |
Spicer 1330 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | 5-213X |
Spicer SPL30/1350 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | No |
Part Number | SPL30-1350XC |
Spicer 1480/SPL55 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | Yes |
Part Number | SPL55-1X |
Spicer 1480/SPL55 | |
Style | Outside Snap Ring Style |
Greaseable | No |
Part Number | SPL55X |
OEM Mfg & Series | Style | Greaseable | Part Number |
---|---|---|---|
Spicer 1410 | Outside Snap Ring Style | Yes | 15-160X |
Spicer 1350 | Outside Snap Ring Style | Yes | 15-178X |
Spicer 1480 | Outside Snap Ring Style | Yes | 15-188X |
Spicer 1480 | Outside Snap Ring Style | Yes | 15-188X |
Spicer 1330 | Outside Snap Ring Style | Yes | 15-213X |
Spicer 1410 | Outside Snap Ring Style | Yes | 25-160X |
Spicer 1350 | Outside Snap Ring Style | Yes | 25-178X |
Spicer 1480 | Outside Snap Ring Style | Yes | 25-188X |
Spicer 1330 | Outside Snap Ring Style | Yes | 25-213X |
Spicer 1330/SPL25 | Outside Snap Ring Style | Yes | 5-1330-1X |
Spicer 1330/SPL25 | Outside Snap Ring Style | No | 5-1330X |
Spicer 1350/SPL30 | Outside Snap Ring Style | Yes | 5-1350-1X |
Spicer 1350/SPL30 | Outside Snap Ring Style | No | 5-1350X |
Spicer 1410/SPL36 | Outside Snap Ring Style | Yes | 5-1410-1X |
Spicer 1410/SPL36 | Outside Snap Ring Style | No | 5-1410X |
Spicer 1410 | Outside Snap Ring Style | Yes | 5-160X |
Spicer 1350 | Outside Snap Ring Style | Yes | 5-178X |
Spicer 1480 | Outside Snap Ring Style | Yes | 5-188X |
Spicer 1330 | Outside Snap Ring Style | Yes | 5-213X |
Spicer SPL30/1350 | Outside Snap Ring Style | No | SPL30-1350XC |
Spicer 1480/SPL55 | Outside Snap Ring Style | Yes | SPL55-1X |
Spicer 1480/SPL55 | Outside Snap Ring Style | No | SPL55X |





Axle Model | |
---|---|
Ford 10.25 | |
Kit Type | Standard Rebuild |
Part Number | 10024033 |
Ford 10.25 | |
Kit Type | Master Overhaul |
Part Number | 10024034 |
Ford 10.5 | |
Kit Type | Standard Rebuild |
Part Number | 10038954 |
Ford 10.5 | |
Kit Type | Master Overhaul |
Part Number | 10038955 |
Dana 50 | |
Kit Type | Standard Rebuild |
Part Number | 10043631 |
Dana 50 | |
Kit Type | Master Overhaul |
Part Number | 10043632 |
Dana 70 | |
Kit Type | Standard Rebuild |
Part Number | 10043635 |
Dana 70 | |
Kit Type | Master Overhaul |
Part Number | 10043637 |
Dana 80 | |
Kit Type | Standard Rebuild |
Part Number | 10043642 |
Dana 80 | |
Kit Type | Master Overhaul |
Part Number | 10043643 |
Axle Model | Kit Type | Part Number |
---|---|---|
Ford 10.25 | Standard Rebuild | 10024033 |
Ford 10.25 | Master Overhaul | 10024034 |
Ford 10.5 | Standard Rebuild | 10038954 |
Ford 10.5 | Master Overhaul | 10038955 |
Dana 50 | Standard Rebuild | 10043631 |
Dana 50 | Master Overhaul | 10043632 |
Dana 70 | Standard Rebuild | 10043635 |
Dana 70 | Master Overhaul | 10043637 |
Dana 80 | Standard Rebuild | 10043642 |
Dana 80 | Master Overhaul | 10043643 |

Axle Model | |
---|---|
Dana 80 | |
Location | Rear |
Material | Steel |
Color | Plain |
Bolts Included | Y |
Number of Bolts Req. | 10 |
Gasket Included | N |
Part Number | 708082 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Material | Steel |
Color | Plain |
Bolts Included | Y |
Number of Bolts Req. | 10 |
Gasket Included | N |
Part Number | 708151 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Material | Cast Aluminum |
Color | Gray |
Bolts Included | Y |
Number of Bolts Req. | 10 |
Gasket Included | N |
Part Number | 2013834 |
Dana 50 | |
Location | Front |
Material | Steel |
Color | Plain |
Bolts Included | N |
Number of Bolts Req. | 10 |
Gasket Included | N |
Part Number | 2016946 |
Dana 80 | |
Location | Rear |
Material | Nodular Iron |
Color | Gray |
Bolts Included | Y |
